- Description
- Disponibilités
- Tarifs
L'espace se découvre grâce à un escalier indépendant accédant à une superbe terrasse ensoleillée de 20 m2 à l'abri d'un parasol. Vous découvrirez avec ravissement une vue panoramique sur les vallons et la mer en décor. Vous savourerez le soir venu autour d'un confortable ensemble de jardin en teck, un apéritif et un barbecue accompagné d'un magnifique soleil couchant. Les couleurs explosent dans un intérieur à la décoration contemporaine soignée. L'espace de vie est composé d'une cuisine américaine design entièrement équipée "réfrigérateur - congélateur, plaque de cuisson mixte (élect+gaz), micro ondes, lave linge, lave vaisselle"; d'un salon comprenant un canapé lit 2 personnes une télévision écran plat, chaine hi-fi, coin repas. L'espace de repos est composé d'une chambre avec un lit en 140 cm à l'atmosphère zen, d'une chambre avec deux lits en 90 cm à l'esprit épuré. Parking à 10 mètres, draps fournis, jeux de société, animaux acceptés, caution de 500 € demandée et restituée.
Nb. de chambres : 2
Informations générales.
![]()
Informations pratiques.
![]()
Informations sur le gîte.
![]()
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jui 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Jui 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Aoû 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Sep 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oct 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nov 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Déc 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Du
|
au
|
Prix par semaine
|
|
07/01/2012
|
02/06/2012 |
300,00 €
|
|
02/06/2012
|
07/07/2012 |
400,00 €
|
|
07/07/2012
|
25/08/2012 |
600,00 €
|
|
25/08/2012
|
06/10/2012 |
400,00 €
|
|
06/10/2012
|
29/12/2012 |
300,00 €
|


Nos locations