- Description
- Disponibilités
- Tarifs
Remarquable et très bel appartement récent pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Situé en bas du village ce gîte décoré et fleuri avec "justesse" par son propriétaire vous offre une vue inédite sur la mer et en contre plongée sur Lama. Son entrée de plein pied donne sur le séjour qui comprend, entre-autre, un convertible de 140 cm, une chaine hi-fi et une télévision. Sa cuisine "américaine" est équipée d'un réfrigérateur-congélateur, d'un four, d'un micro-ondes, d'un lave linge. Vous avez une salle d'eau avec baignoire et un wc indépendant. Une chambre est pourvue d'un lit en 140 cm et l'autre chambre de deux lits de 90 cm. Une spacieuse terrasse couverte avec un salon de jardin et un barbecue sont à votre disposition pour d'agréables moments. Si vous souhaitez admirer notre ciel étoilé il y a également une terrasse non couverte juste à côté. Parking à 20 mètres. En hiver chauffage en sus. Draps payants sur demande. Caution (500 €) restituée à la fin du séjour. Animaux non acceptés.
Nb. de chambres : 2
Informations générales.
![]()
Informations pratiques.
![]()
Informations sur le gîte.
![]()
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jui 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Jui 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Aoû 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Sep 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oct 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nov 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Déc 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Du
|
au
|
Prix par semaine
|
|
07/01/2012
|
02/06/2012 |
300,00 €
|
|
02/06/2012
|
07/07/2012 |
400,00 €
|
|
07/07/2012
|
25/08/2012 |
600,00 €
|
|
25/08/2012
|
06/10/2012 |
400,00 €
|
|
06/10/2012
|
29/12/2012 |
280,00 €
|


Nos locations