- Description
- Disponibilités
- Tarifs
Cet appartement pour 5/6 personnes situé au niveau inférieur de la maison familiale possède deux entrées indépendantes. L'une par le village donne directement, par un escalier, sur la terrasse sécurisée du gîte (20 m2 avec salon de jardin et barbecue) et l'autre par le jardin paysager. Par conséquent, deux portes différentes vous autorise l'accès à votre location. La cuisine est spacieuse et elle est entièrement équipée (four et micro-ondes, lave vaisselle, plaque vitro céramique, congélateur) une magnifique table de verre entourée de ses chaises orne le centre de la pièce et un très beau lustre "billard" original car "oblong" éclaire l'ensemble. Le salon comprend en plus de l'aménagement classique une télévision, un magnétoscope. Votre salle de bain avec baignoire comporte un lave linge. Deux chambres sont à votre disposition l'une avec un lit de 140 cm et l'autre avec 1 lit en 140 cm et 1 lit de 90 cm. La piscine, située dans la propriété, vous autorisera de bons moments de détente. Parking privé. En hiver le chauffage est en sus. Caution (500 €) restituée à la fin du séjour. Draps et linge de maison payants sur demande. Une option ménage est à votre disposition (option payante) Animaux non acceptés.
Nb. de chambres : 2
Informations générales.
![]()
Informations pratiques.
![]()
Informations sur le gîte.
![]()
![]()
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jui 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Jui 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Aoû 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Sep 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oct 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nov 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Déc 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Du
|
au
|
Prix par semaine
|
|
01/01/2012
|
26/05/2012 |
800,00 €
|
|
11/02/2012
|
10/03/2012 |
900,00 €
|
|
07/04/2012
|
05/05/2012 |
900,00 €
|
|
26/05/2012
|
30/06/2012 |
1 100,00 €
|
|
30/06/2012
|
01/09/2012 |
1 400,00 €
|
|
01/09/2012
|
29/09/2012 |
1 100,00 €
|
|
29/09/2012
|
01/01/2013 |
800,00 €
|


Nos locations